ANLIK DURUM (08 Eylül – 08.55)
23,9
Parçalı Bulutlu
Yağış
0.9
H
Nem
59
Rüzgar
15
A. Basınç
1013,7
D.İ.Basınç
1014,1
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAZAR09.00 – 12.00 | 24 | 24 | 54 | 24 | 44 | ||
PAZAR12.00 – 15.00 | 25 | 25 | 58 | 27 | 48 | ||
PAZAR15.00 – 18.00 | 23 | 23 | 70 | 23 | 48 | ||
PAZAR18.00 – 21.00 | 22 | 22 | 81 | 17 | 40 | ||
PAZAR21.00 – 24.00 | 20 | 20 | 81 | 15 | 29 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
08 Eylül Pazar | 19 | 25 | 52 | 85 | 23 | ||||||
09 Eylül Pazartesi | 19 | 26 | 63 | 84 | 17 | ||||||
10 Eylül Salı | 19 | 27 | 55 | 89 | 22 | ||||||
11 Eylül Çarşamba | 19 | 27 | 72 | 89 | 10 | ||||||
12 Eylül Perşembe | 19 | 26 | 68 | 86 | 12 |
Güncelleme her gün saat 14.00‘e kadar yapılmaktadır. (TSi)